Part No : HR01914J
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||
상세스펙| Part No. | HR01914J |
| Manufacturer | AVX Corporation |
| Packaging | Bulk |
| Series | HR, Kyocera |
| Resistance (Ohms) | 910k |
| Tolerance | ±5%25 |
| Power (Watts) | 0.063W, 1/16W |
| Composition | Thick Film |
| Features | - |
| Temperature Coefficient | ±250ppm/°C |
| Package / Case | Axial |
| Supplier Device Package | Axial |
| Size / Dimension | 0.036 Square x 0.075 L (0.91mm x 1.91mm) |
| Height | - |
| Number of Terminations | 2 |
| Failure Rate | |
| Description | RESISTOR 910K OHM 1/16W 5%25 AXIAL |
회사명 : 파츠너 (주) 사업자등록번호 : 113-86-40563 e-mail : partsner@naver.com
Copyright © partsner. All rights reserved. Powered by