Part No : FLUKE-574
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||
상세스펙| Part No. | FLUKE-574 |
| Manufacturer | Fluke Electronics |
| Series | 570 |
| Type | Handheld, Gun |
| Temperature Range | -25 ~ 1600°F (-30 ~ 900°C) |
| Temperature Display | C°/F° |
| Display Type | LCD, Bar Graph |
| Input Type | Infrared |
| Features | Alarm, Backlight, Laser Sight, Memory, Min/Max/Dif/Ave |
| Probe Type | K |
| Battery Cell Size | AA (2) |
| Description | THRMOMTR PREC IR W/LOGGING SW |
회사명 : 파츠너 (주) 사업자등록번호 : 113-86-40563 e-mail : partsner@naver.com
Copyright © partsner. All rights reserved. Powered by