Part No : CVCO55CC-2990-3400
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||
상세스펙| Part No. | CVCO55CC-2990-3400 |
| Manufacturer | Crystek Corporation |
| Packaging | Cut Strip |
| Series | CVCO55 |
| Frequency Range | 2990 ~ 3400MHz |
| Frequency - Center | 3195MHz |
| Tuning Voltage (VDC) | 0.5 ~ 22 V |
| 2nd Harmonic, Typ (dBc) | -10 (Max) |
| Icc Max | 35mA |
| Kvco (MHz/V) | 2 |
| Power (dBm) | 0 ±4 |
| Phase Noise Typ (dBc/Hz) | -102 |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Package / Case | 16-QFN, Variant |
| Size / Dimension | 0.500 L x 0.500 W (12.70mm x 12.70mm) |
| Height | 0.220 (5.59mm) |
| Voltage - Supply | 8V |
| Description | OSC CRO 2990-3400 MHZ SMD .5X.5 |
회사명 : 파츠너 (주) 사업자등록번호 : 113-86-40563 e-mail : partsner@naver.com
Copyright © partsner. All rights reserved. Powered by