Part No : CRBV55CL-1188-1212
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||
상세스펙| Part No. | CRBV55CL-1188-1212 |
| Manufacturer | Crystek Corporation |
| Packaging | Tray |
| Series | CRBV55, RedBox |
| Frequency Range | 1188 ~ 1212MHz |
| Frequency - Center | 1200MHz |
| Tuning Voltage (VDC) | 0.5 ~ 4.5 V |
| 2nd Harmonic, Typ (dBc) | -20 |
| Icc Max | 20mA |
| Kvco (MHz/V) | 1 |
| Power (dBm) | 8 ±2 |
| Phase Noise Typ (dBc/Hz) | -110 |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Package / Case | Module Adapter, SMA F (3) |
| Size / Dimension | 1.250 L x 0.590 W (31.75mm x 14.99mm) |
| Height | 1.250 (31.75mm) |
| Voltage - Supply | 12V |
| Description | VCO 1188-1212 MHZ REDBOX |
회사명 : 파츠너 (주) 사업자등록번호 : 113-86-40563 e-mail : partsner@naver.com
Copyright © partsner. All rights reserved. Powered by