Part No : CRBV55CL-1088-1144
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||
상세스펙| Part No. | CRBV55CL-1088-1144 |
| Manufacturer | Crystek Corporation |
| Packaging | Tray |
| Series | CRBV55, RedBox |
| Frequency Range | 1088 ~ 1144MHz |
| Frequency - Center | 1116MHz |
| Tuning Voltage (VDC) | 0.5 ~ 4.5 V |
| 2nd Harmonic, Typ (dBc) | -15 |
| Icc Max | 30mA |
| Kvco (MHz/V) | 0.5 |
| Power (dBm) | 0 ±2 |
| Phase Noise Typ (dBc/Hz) | -115 |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Package / Case | Module Adapter, SMA F (3) |
| Size / Dimension | 1.250 L x 0.590 W (31.75mm x 14.99mm) |
| Height | 1.250 (31.75mm) |
| Voltage - Supply | 5V |
| Description | VCO 1088-1144 MHZ REDBOX |
회사명 : 파츠너 (주) 사업자등록번호 : 113-86-40563 e-mail : partsner@naver.com
Copyright © partsner. All rights reserved. Powered by